В Україні встановили нові тарифи на розподіл газу на 2022 рік – скільки заплатимо
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила тарифи на послуги з розподілу газу на 2022 рік для 40 операторів газорозподільних систем.
Про це нацкомісія повідомила під час свого засідання, передає Kosatka.Media.
«Ми виходили з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, однак вийшло навіть менше, і переважно завдяки тому, що газ на виробничо-технологічні втрати, як ми й домовлялися, враховано на рівні 7,42 грн за кубометр. Тому практично це не зростання, а коригування тарифів відбувається», – заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.
Він також зазначив, що зараз шукають шляхи, щоб газорозподільні компанії, як і раніше, купували газ по 7,42 грн/куб. м, і ця цифра закладена у тариф на розподіл газу.
Kosatka.Media зібрала тарифи на розподіл природного газу для оператори ГРМ у 2022 році.
Найбільше за розподіл газу заплатять клієнти ПАТ «Гадячгаз» – 1,99 грн/куб. м, ПрАТ «Уманьгаз» – 1,95 грн/куб.м, ПрАТ «Мелітопольгаз» – 1,84 грн/куб. м.
Нацкомісія також зменшила тарифи для АТ «Дніпрогаз» – 0,90 грн/куб. м, ВАТ «Кіровоградгаз» – 1,49 грн/куб. м, ПАТ «Маріупольгаз» – 1,45 грн/куб. м.
Оператор ГРМ (облгаз) | Новий тариф на 2022 р. (грн, без ПДВ) | Старий тариф на 2021 р. (грн, без ПДВ) | На скільки збільшився чи зменшився (грн) |
АТ "Вінницягаз" | 1,76 | 1,68 | 0,08 |
АТ "Волиньгаз" | 1,57 | 1,57 | 0,00 |
ПрАТ "Гадячгаз" | 1,99 | 1,66 | 0,33 |
АТ "Дніпрогаз" | 0,90 | 0,93 | -0,03 |
АТ "Дніпропетровськгаз" | 1,26 | 1,17 | 0,09 |
ПАТ "Донецькоблгаз" | 1,18 | 1,02 | 0,16 |
АТ "Житомиргаз" | 1,70 | 1,68 | 0,02 |
АТ "Закарпатгаз" | 1,99 | 1,78 | 0,21 |
АТ "Запоріжгаз" | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
АТ "Івано-Франківськгаз" | 1,86 | 1,79 | 0,07 |
АТ "Київгаз" | 0,32 | 0,31 | 0,01 |
АТ "Київоблгаз" | 1,49 | 1,45 | 0,04 |
ВАТ "Кіровоградгаз" | 1,49 | 1,60 | -0,11 |
ПрАТ "Коростишівгаз" | 1,82 | 1,75 | 0,07 |
ПрАТ "Кременчукгаз" | 0,46 | 0,39 | 0,07 |
АТ "Криворіжгаз" | 0,53 | 0,51 | 0,02 |
АТ "Лубнигаз" | 1,99 | 1,79 | 0,20 |
АТ "Луганськгаз" | 1,57 | 1,55 | 0,02 |
АТ "Львівгаз" | 1,69 | 1,68 | 0,01 |
ПАТ "Маріупольгаз" | 1,45 | 1,53 | -0,08 |
ПрАТ "Мелітопольгаз" | 1,84 | 1,79 | 0,05 |
АТ "Миколаївгаз" | 1,99 | 1,79 | 0,20 |
АТ "Одесагаз" | 1,09 | 0,84 | 0,25 |
АТ "Полтавагаз" | 1,76 | 1,78 | -0,02 |
АТ "Рівнегаз" | 1,54 | 1,68 | -0,14 |
АТ "Сумигаз" | 1,34 | 1,28 | 0,06 |
ПрАТ "Тернопільгаз" | 1,75 | 1,79 | -0,04 |
ПрАТ "Тернопільміськгаз" | 0,80 | 0,88 | -0,08 |
АТ "Тисменицягаз" | 1,99 | 1,79 | 0,20 |
ПрАТ "Уманьгаз" | 1,95 | 1,78 | 0,17 |
АТ "Харківгаз" | 1,99 | 1,79 | 0,20 |
АТ "Харківміськгаз" | 0,43 | 0,35 | 0,08 |
АТ "Херсонгаз" | 1,62 | 1,68 | -0,06 |
АТ "Хмельницькгаз" | 1,54 | 1,66 | -0,12 |
АТ "Черкасигаз" | 0,57 | 0,54 | 0,03 |
АТ "Чернівцігаз" | 1,99 | 1,78 | 0,21 |
АТ "Чернігівгаз" | 1,76 | 1,62 | 0,14 |
ПрАТ "Шепетівкагаз" | 1,07 | 1,09 | -0,02 |
ПрАТ "НГХП "Сірка" | 1,21 | 1,14 | 0,07 |
ДП "Кременецьке УПРГ" | 1,36 | 1,30 | 0,06 |
Теги: тарифи, НКРЕКП, опалювальний сезон, Ринок газу, облгаз, ціна, комунальні платежі, природний газ, оператор ГРМ, населення
Читайте також
Великобританія оголосила про запровадження 25% податку на прибуток виробників нафти та газу
Оператори систем розподілу та Міненерго об’єдналися для допомоги «Миколаївобленерго»
За минулу добу відновлено електропостачання близько 50,4 тис. споживачів